序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 13725822 | 王春香 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
2 | 13679120 | 蔡静 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
3 | 13677926 | 金妍 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
4 | 13657148 | 徐丹丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
5 | 13598378 | 李婵娟 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
6 | 13544990 | 刘敏华 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
7 | 13542153 | 汤亚璐 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
8 | 13487251 | 徐晨曦 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 社会保障事务 |
9 | 13483387 | 张彩凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
10 | 13481123 | 徐天琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
11 | 13435879 | 彭金龙 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
12 | 13431297 | 曹榕 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
13 | 13399496 | 陈佩韦 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
14 | 13396979 | 朱烨炜 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术 |
15 | 13388968 | 蔡露 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
16 | 13383630 | 王廷廷 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
17 | 13382868 | 黄俊浩 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
18 | 13368468 | 周洁 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
19 | 13361061 | 孙宝琴 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
20 | 13340713 | 宋佳霖 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
21 | 13329952 | 叶忠丽 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
22 | 13320205 | 黄芬 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
23 | 13313383 | 高俊芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
24 | 13311857 | 裴亚兵 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
25 | 13297314 | 杭秀 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
26 | 13284084 | 程杰 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
27 | 13283525 | 徐昊 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
28 | 13282729 | 魏圣楠 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
29 | 13282315 | 杨兴华 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
30 | 13282079 | 周玲 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
31 | 13281990 | 董颖 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
32 | 13276973 | 潘建良 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
33 | 13276190 | 陈新芬 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
34 | 13273970 | 陈冰倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
35 | 13268816 | 花茜茜 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 酒店服务与管理 |
36 | 13261045 | 蔡尚听 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
37 | 13253704 | 温君雅 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
38 | 13241232 | 马忆宁 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
39 | 13234575 | 杨方培 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 工程造价 |
40 | 13228839 | 曹畅 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
41 | 13227367 | 王珺珺 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 服装设计与工艺 |
42 | 13220201 | 许秀静 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 |
43 | 13214192 | 李蕾 | 女 | 高级中学教师资格 | 数学 |
44 | 13213330 | 吕岩成 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
45 | 13212248 | 戴慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
46 | 13210457 | 朱婷婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
47 | 13204900 | 李萌 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
48 | 13196937 | 吴媛媛 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
49 | 13196810 | 崔辰 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 通信技术 |
50 | 13195169 | 杨威琪 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
51 | 13191784 | 戴铭 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
52 | 13189346 | 杨璇 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
53 | 13187248 | 李弦弦 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
54 | 13184963 | 王华芹 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
55 | 13184544 | 仇莉 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 建筑工程施工 |
56 | 13182934 | 杨礼娟 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
57 | 13181556 | 陈丹彤 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
58 | 13177386 | 左正权 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
59 | 13174919 | 赵红 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
60 | 13165922 | 袁彬彬 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
61 | 13161800 | 李雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
62 | 13160130 | 辛蔚 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
63 | 13152290 | 钱忠岭 | 男 | 高级中学教师资格 | 历史 |
64 | 13150492 | 仲杏芳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
65 | 13149055 | 孙孝龙 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 蚕桑生产与经营 |
66 | 13147800 | 胡红云 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 心理教育 |
67 | 13146323 | 陈国峰 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
68 | 13144914 | 赵俐 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
69 | 13143929 | 左跃森 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 道路与桥梁工程施工 |
70 | 13140581 | 刘加丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
71 | 13139656 | 张树洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
72 | 13139237 | 薛引 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
73 | 13137873 | 高帆 | 女 | 高级中学教师资格 | 化学 |
74 | 13137452 | 杨心玉 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
75 | 13137007 | 张同恒 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 金属热加工 |
76 | 13135043 | 陈铭铭 | 男 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
77 | 13129798 | 吴云云 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
78 | 13129341 | 董甫华 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
79 | 13123795 | 顾玉荣 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
80 | 13123478 | 冯卫民 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
81 | 13121541 | 沈洁 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 美术绘画 |
82 | 13118027 | 张长慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
83 | 13115299 | 王雪 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
84 | 13112729 | 李全 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
85 | 13109504 | 冯骏飞 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
86 | 13107048 | 费东玲 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 法律事务 |
87 | 13095717 | 朱耀东 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
88 | 13090998 | 于广群 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
89 | 13087406 | 茅玉阳 | 男 | 高级中学教师资格 | 化学 |
90 | 13086659 | 陈兴宇 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
91 | 13085335 | 李畅 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
92 | 13083207 | 谢竹青 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
93 | 13358464 | 唐子惠 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
94 | 13183215 | 崔圣祥 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 汽车运用与维修 |
95 | 13685984 | 陈泽 | 男 | 高级中学教师资格 | 物理 |
96 | 13640356 | 张钰梦 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
97 | 13613687 | 杨奇 | 男 | 高级中学教师资格 | 数学 |
98 | 13453167 | 倪同林 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
99 | 13177704 | 周萍萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
100 | 13156536 | 姜涛 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 |
101 | 13083003 | 丁正山 | 男 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
102 | 13694835 | 刘伟伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 美术学 |
103 | 13682564 | 刘丹 | 女 | 高级中学教师资格 | 地理 |
104 | 13603012 | 姚广法 | 男 | 高级中学教师资格 | 地理 |
105 | 13502778 | 周祥 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 |
106 | 13440125 | 蔡正楠 | 男 | 高级中学教师资格 | 生物 |
107 | 13435938 | 葛海云 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
108 | 13414197 | 孙雪婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
109 | 13385489 | 高银领 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
110 | 13296049 | 王金霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 美术 |
111 | 13290109 | 李丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
112 | 13254011 | 顾众 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 |
113 | 13236652 | 李晓萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
114 | 13232112 | 陆玲 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
115 | 13215563 | 陈成 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 |
116 | 13192025 | 金运甲 | 男 | 高级中学教师资格 | 英语 |
117 | 13182426 | 王瑞阳 | 女 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
118 | 13179469 | 赵兰 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
119 | 13167327 | 沈琳 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
120 | 13145866 | 徐文军 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 物理 |
121 | 13118309 | 王广伟 | 男 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
122 | 13102932 | 宋彦京 | 男 | 高级中学教师资格 | 综合实践活动 |
123 | 13481804 | 徐佑一 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
124 | 13419205 | 刘茹 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
125 | 13409584 | 王金凤 | 女 | 高级中学教师资格 | 生物 |
126 | 13322138 | 蔡慧 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
127 | 13287091 | 蒋蕾 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 心理教育 |
128 | 13219272 | 姜舒 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
129 | 13211996 | 董其松 | 男 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
130 | 13165002 | 魏忠美 | 女 | 高级中学教师资格 | 历史 |
131 | 13610789 | 郑炜 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
132 | 13179452 | 桑彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
133 | 13443245 | 秦友堂 | 男 | 高级中学教师资格 | 语文 |
134 | 13244024 | 季悦 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
135 | 13194440 | 卢佳妮 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 会计 |
136 | 13159033 | 徐倩 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
137 | 13086314 | 胥煜辰 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
138 | 13081806 | 高源 | 女 | 高级中学教师资格 | 语文 |
139 | 13287228 | 许画 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
140 | 13284029 | 周洁 | 女 | 高级中学教师资格 | 英语 |
141 | 13211559 | 焦伟 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 |
142 | 13090842 | 陆明 | 男 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
QQ:916626818, 手机:13961982398 微信:13961982398 邮箱:916626818@qq.com